Panduan Lengkap Frekuensi TV Digital di Indonesia yang Terbaru dan Akurat – Peralihan dari siaran televisi analog ke digital di Indonesia resmi dilakukan pada November 2022.
Namun, masih banyak pemirsa yang mengalami kesulitan dalam menemukan frekuensi TV digital yang sesuai dengan wilayah mereka. Setiap daerah di Indonesia memiliki frekuensi yang berbeda-beda untuk setiap saluran.
Artikel ini menyajikan daftar frekuensi TV digital yang terperinci untuk semua wilayah di Indonesia.
Selain itu, panduan ini juga akan memaparkan cara cek sinyal TV digital serta cara pencarian channel yang dapat membantu pemirsa dalam menyesuaikan saluran TV mereka.
Daftar Frekuensi TV Digital di Berbagai Wilayah
Frekuensi TV Digital Jabodetabek
Jabodetabek merupakan wilayah pertama yang merasakan transisi ke TV digital. Berikut adalah frekuensi TV digital yang digunakan:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
24 UHF | 498 MHz | SCTV, Kompas TV, Indosiar, Mentari TV, O Channel |
28 UHF | 530 MHz | RCTI, GTB, MNC TV, iNews |
31 UHF | 554 MHz | Metro TV, MyTV, JPNN, BBSTV, UGTv, Smile TV, Magna TV |
34 UHF | 578 MHz | TVONE, JakTV, ANTV, SportOne |
40 UHF | 626 MHz | TransTV, Trans7, CNN, CNBC |
43 UHF | 650 MHz | TVRI, TVRI Sport, TVRI World, TVRI Jakarta, nusantaraTV (ntv), Inspira, Net TV, Radar TV, Elshinta TV, DAAI TV, tMU |
48 UHF | 690 MHz | RTV |
Frekuensi TV Digital Jawa Barat
Untuk wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, berikut frekuensinya:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
39 UHF | 618 MHz | SCTV, O Channel, Indosiar, Mentari TV, RTV, Moji |
32 UHF | 562 MHz | Metro TV, Magna Channel, BN Channel, Independen, Independen (komunitas) |
35 UHF | 586 MHz | TVRI, Independen, Inspira TV (stasiun induk), Nusantara TV, BTV, NET, Eka TV (stasiun TV), Independen (PTV) |
31 UHF | 554 MHz | RCTI, MNCTV, GTV, iNews |
45 UHF | 666 MHz | TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
Frekuensi TV Digital Bandung
Untuk wilayah Bandung, frekuensinya adalah sebagai berikut:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
31 UHF | 554 MHz | RCTI, MNCTV, GTV, iNews |
32 UHF | 562 MHz | Media Group News, Magna Channel, BNTV |
35 UHF | 586 MHz | LPP TVRI Jawa Barat, TVRI Nasional, TVRI Jawa Barat, NetTV |
39 UHF | 618 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, Rajawali TV |
45 UHF | 666 MHz | TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
47 UHF | 682 MHz | TV One, ANTV |
Frekuensi TV Digital Jawa Timur
Daftar frekuensi untuk wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, Blitar, dan Malang, adalah:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
24 UHF | 498 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, Rajawali TV, Kompas TV |
34 UHF | 578 MHz | TV One, ANTV, Arek Televisi |
43 UHF | 650 MHz | TVRI Jawa Timur, TVRI Nasional, TVRI Sport HD, TVRI World |
31 UHF | 554 MHz | Rek TV, Metro TV, BBS TV, JTV, TV9, Magna Channel, BNTV |
41 UHF | 634 MHz | RCTI, MNCTV, GTV, iNews |
40 UHF | 626 MHz | TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
Frekuensi TV Digital Jawa Tengah
Frekuensi untuk wilayah Jawa Tengah meliputi:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
28 UHF | 530 MHz | TVRI Nasional, TVRI Sport HD, TVRI Kanal 3, TVRI Jawa Tengah, TATV, TVKU, MJTV |
29 UHF | 538 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV |
36 UHF | 594 MHz | Metro TV, Rajawali TV, TV9, Magna Channel, BNTV |
40 UHF | 626 MHz | TV One, ANTV |
42 UHF | 642 MHz | TransTV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas TV |
46 UHF | 674 MHz | RCTI, MNCTV, GTV, iNews |
Frekuensi TV Digital Banten
Untuk Banten, termasuk Cilegon, Pandeglang, dan Lebak, frekuensinya adalah:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
24 UHF | 538 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV |
32 UHF | 562 MHz | Metro TV, Magna Channel, BNTV |
44 UHF | 658 MHz | Trans TV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia |
36 UHF | 594 MHz | Berita Satu |
38 UHF | 610 MHz | TVRI Nasional, TVRI Jakarta, TVRI World, TVRI Sport, BTV |
41 UHF | 634 MHz | TV One, Antv, VTV, RCTI |
Frekuensi TV Digital Surabaya
Frekuensi TV digital untuk Surabaya dan sekitarnya adalah:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
23 UHF | 490 MHz | tvOne, antv |
25 UHF | 506 MHz | Metro TV, Jawa Pos TV, TV9 Nusantara, Magna Channel, NTV, BS TV, Madu TV |
27 UHF | 522 MHz | Trans TV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas TV |
29 UHF | 538 MHz | SCTV, O Channel, Indosiar, Mentari TV |
35 UHF | 586 MHz | LPP TVRI Jawa Timur |
41 UHF | 634 MHz | RCTI, MNC TV, GTV, iNews |
Frekuensi TV Digital Yogyakarta
Frekuensi TV digital di Yogyakarta adalah:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
25 UHF | 506 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV |
27 UHF | 522 MHz | Metro TV, Magna Channel, BNTV |
29 UHF | 538 MHz | TVRI Yogyakarta, TVRI Nasional, TVRI Jawa Tengah, TVRI Kanal 3, TVRI Sport HD |
35 UHF | 586 MHz | TV One, ANTV |
41 UHF | 634 MHz | RCTI, GTV, MNCTV, iNews |
47 UHF | 682 MHz | Trans TV, Trans 7, CNN |
Frekuensi TV Digital Cikarang
Daftar frekuensi TV digital untuk Cikarang adalah:
Channel (UHF) | Frekuensi | Stasiun TV |
---|---|---|
24 UHF | 498 MHz | SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV |
32 UHF | 562 MHz | Metro TV, Magna Channel, BNTV, BBS TV, My TV, UGTv, JPM TV, Smile TV |
36 UHF | 594 MHz | Berita Satu, Berita Satu World, Berita Satu English |
40 UHF | 626 MHz | Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC Indonesia |
| 44 UHF | 642 MHz | TVRI, TVRI Sport, TVRI Jakarta, TVRI Nasional, Net TV, TATV, BTV |
| 47 UHF | 674 MHz | RCTI, MNC TV, GTV, iNews |
Cara Cek Sinyal TV Digital
Untuk memastikan bahwa televisi Anda menerima sinyal digital dengan baik, Anda perlu melakukan pengecekan sinyal. Berikut adalah langkah-langkahnya:
- Pastikan Antena Digital Terpasang dengan Benar: Pastikan antena yang digunakan adalah antena UHF digital dan terpasang dengan benar.
- Masuk ke Menu Pencarian Saluran TV: Tekan tombol “Menu” pada remote TV Anda dan pilih opsi “Pencarian Saluran” atau “Auto Scan.”
- Pilih Mode Pencarian Saluran Digital: Pilih opsi “Pencarian Saluran Digital” atau “Digital Scan” untuk mencari saluran TV digital.
- Tunggu Proses Selesai: Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Pastikan TV tetap terhubung dengan antena.
- Periksa Daftar Saluran: Setelah pencarian selesai, periksa daftar saluran untuk memastikan saluran TV digital yang diinginkan sudah muncul.
Cara Pencarian Channel TV Digital
Jika Anda tidak menemukan saluran TV digital yang diinginkan, coba lakukan langkah-langkah berikut:
- Atur Posisi Antena: Arahkan antena Anda ke arah menara transmisi terdekat. Gunakan peta sinyal atau aplikasi pencari sinyal untuk membantu Anda.
- Lakukan Pemindaian Ulang: Masuk ke menu pengaturan TV dan lakukan pemindaian ulang untuk menangkap semua saluran yang tersedia.
- Periksa Koneksi Kabel: Pastikan kabel coaxial yang menghubungkan antena dan TV dalam kondisi baik dan terpasang dengan benar.
- Perbarui Firmware TV: Jika TV Anda mendukung pembaruan firmware, pastikan perangkat lunak TV Anda diperbarui ke versi terbaru untuk kompatibilitas optimal dengan sinyal digital.
Kesimpulan
Dengan memahami frekuensi TV digital yang berlaku di berbagai wilayah dan mengikuti panduan cek sinyal serta pencarian channel, Anda akan dapat menikmati siaran TV digital dengan kualitas yang lebih baik dan lebih stabil.
Peralihan ke TV digital membuka akses kepada lebih banyak saluran dan meningkatkan kualitas gambar serta suara.
Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan teknis, jangan ragu untuk menghubungi penyedia layanan TV digital di wilayah Anda.